国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

昆明市住房公積金管理中心2020年招聘筆試成績

[日期:2020-11-19] 來源:昆明市人社局網(wǎng)站

昆明市住房公積金管理中心2020年公開招聘工作人員筆試成績及擬進入面試人選公示

昆明市住房公積金管理中心公開招聘工作人員筆試成績及擬進入面試人選公示

昆明市住房公積金管理中心公開招聘工作人員筆試成績及進入資格復審人選公示
序號 報考單位 報考崗位 崗位代碼 準考證號 職業(yè)能力傾向測驗 綜合類綜合應用能力 總成績 崗位排名 是否進入資格復審 備注
1 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261024014 80.67 68.5 149.17 1  
2 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260214320 80.97 66.75 147.72 2  
3 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261023715 81.55 65.0 146.55 3  
4 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260445929 79.11 66.75 145.86 4  
5 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260665421 73.19 70.75 143.94 5  
6 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260667621 75.46 66.75 142.21 6  
7 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260442512 73.16 69.0 142.16 7  
8 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261545314 74.99 67.0 141.99 8  
9 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260102101 74.4 67.5 141.9 9  
10 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261335520 72.11 69.5 141.61 10  
11 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20262263413 76.82 64.5 141.32 11  
12 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260211417 78.7 62.25 140.95 12  
13 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260780222 77.64 63.25 140.89 13  
14 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260791127 76.1 64.5 140.6 14  
15 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260214917 74.22 66.0 140.22 15  
16 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260679706 72.94 67.25 140.19 16  
17 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260801517 73.33 66.5 139.83 17  
18 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261851106 67.76 72.0 139.76 18  
19 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261127108 76.93 62.25 139.18 19  
20 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260333404 75.41 63.75 139.16 20  
21 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20262263126 69.31 69.5 138.81 21  
22 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261230320 68.26 70.5 138.76 22  
23 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260788618 67.92 70.75 138.67 23  
24 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261648026 69.2 68.75 137.95 24  
25 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261441729 71.58 66.25 137.83 25  
26 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260338530 74.14 63.5 137.64 26  
27 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260105929 72.77 64.75 137.52 27  
28 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260222029 71.69 65.5 137.19 28  
29 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260787328 70.52 66.25 136.77 29  
30 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260784515 71.97 64.5 136.47 30  
31 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260218716 69.83 65.5 135.33 31  
32 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260557409 67.01 68.25 135.26 32  
33 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260325321 70.95 64.0 134.95 33  
34 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260911402 68.87 66.0 134.87 34  
35 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260679520 70.8 64.0 134.8 35  
36 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261337226 66.34 68.0 134.34 36  
37 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260919528 70.53 63.75 134.28 37  
38 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20262058013 69.4 64.0 133.4 38  
39 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261334924 66.09 67.25 133.34 39  
40 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260212115 72.74 60.5 133.24 40  
41 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20262057519 64.87 68.25 133.12 41  
42 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260216501 68.06 65.0 133.06 42  
43 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20262058830 64.1 68.75 132.85 43  
44 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260555606 71.94 60.75 132.69 44  
45 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260440615 67.92 64.75 132.67 45  
46 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261956213 65.7 66.5 132.2 46  
47 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260218729 66.87 65.25 132.12 47  
48 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260105002 68.76 63.25 132.01 48  
49 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260108311 67.71 64.25 131.96 49  
50 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260679214 64.19 67.75 131.94 50  
51 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260916017 64.38 67.5 131.88 51  
52 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260333523 66.01 65.75 131.76 52  
53 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260101208 63.8 67.75 131.55 53  
54 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260103416 60.77 70.25 131.02 54  
55 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260667702 65.51 65.5 131.01 55  
56 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260328423 72.0 59.0 131 56  
57 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260671619 73.43 57.0 130.43 57  
58 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260443603 66.57 63.75 130.32 58  
59 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260209421 65.29 65.0 130.29 59  
60 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260679029 66.34 63.75 130.09 60  
61 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260801308 65.52 64.5 130.02 61  
62 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261646118 70.17 59.5 129.67 62  
63 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260214623 66.4 63.25 129.65 63  
64 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260555403 63.99 65.5 129.49 64  
65 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20262058116 57.49 71.5 128.99 65  
66 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260450311 63.71 65.25 128.96 66  
67 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261336125 66.35 62.5 128.85 67  
68 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260675916 60.09 68.75 128.84 68  
69 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260106320 64.79 64.0 128.79 69  
70 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260800616 58.3 70.25 128.55 70  
71 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260783004 63.93 64.5 128.43 71  
72 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261023522 64.12 64.25 128.37 72  
73 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260324522 72.41 55.5 127.91 73  
74 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260657611 63.63 64.25 127.88 74  
75 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260782624 62.83 65.0 127.83 75  
76 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260215520 63.66 64.0 127.66 76  
77 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261851122 65.54 62.0 127.54 77  
78 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261127122 65.44 62.0 127.44 78  
79 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20262160329 62.03 65.25 127.28 79  
80 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260326001 59.38 67.75 127.13 80  
81 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261022827 64.74 62.25 126.99 81  
82 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260339012 61.72 65.25 126.97 82  
83 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20262161403 57.14 69.75 126.89 83  
84 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260668320 62.05 64.75 126.8 84  
85 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260211911 59.78 67.0 126.78 85  
86 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261851311 66.18 60.5 126.68 86  
87 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260678114 71.42 55.25 126.67 87  
88 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260785411 63.03 63.5 126.53 88  
89 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260916826 55.0 71.5 126.5 89  
90 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260215818 70.17 56.0 126.17 90  
91 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261646209 68.56 57.5 126.06 91  
92 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260913723 63.41 62.5 125.91 92  
93 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260218102 58.89 67.0 125.89 93  
94 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260447214 63.14 62.75 125.89 93  
95 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260671710 62.22 63.5 125.72 94  
96 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260217203 61.66 64.0 125.66 95  
97 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261022520 61.3 64.25 125.55 96  
98 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261954903 57.03 68.5 125.53 97  
99 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260323904 59.97 65.0 124.97 98  
100 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260917329 59.15 65.75 124.9 99  
101 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20262058408 57.65 67.25 124.9 99  
102 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261647919 59.08 65.75 124.83 100  
103 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260324405 66.75 57.75 124.5 101  
104 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260783208 60.96 63.5 124.46 102  
105 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20262263324 65.63 58.75 124.38 103  
106 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261749602 59.36 65.0 124.36 104  
107 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260218918 59.78 64.25 124.03 105  
108 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260447411 63.87 60.0 123.87 106  
109 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260100726 63.0 60.75 123.75 107  
110 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261544514 71.25 52.25 123.5 108  
111 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261441625 64.01 59.25 123.26 109  
112 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260331110 62.36 60.75 123.11 110  
113 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261441320 60.86 62.25 123.11 110  
114 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261543610 57.8 65.25 123.05 111  
115 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260332229 57.47 65.5 122.97 112  
116 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260220318 56.12 66.75 122.87 113  
117 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260660629 64.57 58.25 122.82 114  
118 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260664116 58.56 64.25 122.81 115  
119 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260213925 57.77 65.0 122.77 116  
120 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260783109 58.5 64.0 122.5 117  
121 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260917730 58.75 63.5 122.25 118  
122 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260782115 59.9 62.25 122.15 119  
123 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261127605 54.07 67.75 121.82 120  
124 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260445525 58.99 62.5 121.49 121  
125 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260449509 57.63 63.5 121.13 122  
126 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260807511 70.33 50.25 120.58 123  
127 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260678908 63.06 57.5 120.56 124  
128 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260448807 75.98 44.5 120.48 125  
129 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260805303 55.96 64.5 120.46 126  
130 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260333207 49.57 70.0 119.57 127  
131 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260325108 80.97 38.5 119.47 128  
132 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261646416 64.15 55.25 119.4 129  
133 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261439529 59.34 59.75 119.09 130  
134 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260555203 56.65 62.25 118.9 131  
135 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260808214 60.16 58.5 118.66 132  
136 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260661624 57.37 61.25 118.62 133  
137 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260677330 53.32 65.25 118.57 134  
138 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260673901 71.3 47.25 118.55 135  
139 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260911322 54.75 63.5 118.25 136  
140 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260106905 55.75 62.25 118 137  
141 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260914321 56.28 61.5 117.78 138  
142 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260913314 61.51 56.25 117.76 139  
143 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260101505 53.56 63.5 117.06 140  
144 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260102005 53.95 63.0 116.95 141  
145 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260788323 52.65 64.0 116.65 142  
146 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260913815 50.25 66.25 116.5 143  
147 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260780819 54.84 61.5 116.34 144  
148 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261955728 63.56 52.75 116.31 145  
149 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20262262608 62.06 54.25 116.31 145  
150 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260102125 62.52 53.75 116.27 146  
151 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260664412 66.71 49.0 115.71 147  
152 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260808210 51.61 63.5 115.11 148  
153 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260441107 58.47 56.5 114.97 149  
154 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260667809 50.17 64.75 114.92 150  
155 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261441529 48.92 66.0 114.92 150  
156 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260807210 62.63 52.25 114.88 151  
157 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260783704 59.56 54.25 113.81 152  
158 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260921906 57.75 55.25 113 153  
159 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260102019 53.47 58.0 111.47 154  
160 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260781918 51.16 60.0 111.16 155  
161 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260336226 64.13 46.75 110.88 156  
162 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260786203 68.67 40.75 109.42 157  
163 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260785610 65.46 43.75 109.21 158  
164 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260326729 61.36 47.5 108.86 159  
165 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260784127 69.0 39.75 108.75 160  
166 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260787714 52.41 56.25 108.66 161  
167 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260554908 46.84 59.25 106.09 162  
168 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260788028 47.56 58.25 105.81 163  
169 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260666324 41.33 63.75 105.08 164  
170 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20262262205 48.11 56.25 104.36 165  
171 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260446717 64.92 39.0 103.92 166  
172 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20262159821 49.19 54.5 103.69 167  
173 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260443724 66.31 36.0 102.31 168  
174 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260805628 51.74 49.25 100.99 169  
175 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260103830 40.89 59.25 100.14 170  
176 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260666612 32.66 63.75 96.41 171  
177 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260105206 43.84 52.5 96.34 172  
178 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20262161002 49.88 31.5 81.38 173  
179 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260105110 缺考 缺考 缺考   —  
180 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260211021 缺考 缺考 缺考   —  
181 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260211117 缺考 缺考 缺考   —  
182 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260216307 缺考 缺考 缺考   —  
183 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260217415 缺考 缺考 缺考   —  
184 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260223017 缺考 缺考 缺考   —  
185 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260223128 缺考 缺考 缺考   —  
186 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260326624 缺考 缺考 缺考   —  
187 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260327219 缺考 缺考 缺考   —  
188 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260330220 缺考 缺考 缺考   —  
189 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260331722 缺考 缺考 缺考   —  
190 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260334723 缺考 缺考 缺考   —  
191 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260338013 缺考 缺考 缺考   —  
192 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260338221 缺考 缺考 缺考   —  
193 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260339001 缺考 缺考 缺考   —  
194 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260443825 缺考 缺考 缺考   —  
195 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260444924 缺考 缺考 缺考   —  
196 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260445206 缺考 缺考 缺考   —  
197 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260447229 缺考 缺考 缺考   —  
198 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260553407 缺考 缺考 缺考   —  
199 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260553815 缺考 缺考 缺考   —  
200 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260661022 缺考 缺考 缺考   —  
201 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260661706 缺考 缺考 缺考   —  
202 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260665627 缺考 缺考 缺考   —  
203 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260668225 缺考 缺考 缺考   —  
204 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260672820 缺考 缺考 缺考   —  
205 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260673725 缺考 缺考 缺考   —  
206 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260674223 缺考 缺考 缺考   —  
207 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260676203 缺考 缺考 缺考   —  
208 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260676601 缺考 缺考 缺考   —  
209 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260677030 缺考 缺考 缺考   —  
210 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260780913 缺考 缺考 缺考   —  
211 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260783622 缺考 缺考 缺考   —  
212 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260785901 缺考 缺考 缺考   —  
213 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260788804 缺考 缺考 缺考   —  
214 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260789017 缺考 缺考 缺考   —  
215 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260800702 缺考 缺考 缺考   —  
216 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260802320 缺考 缺考 缺考   —  
217 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260802329 缺考 缺考 缺考   —  
218 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260803526 缺考 缺考 缺考   —  
219 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260807903 缺考 缺考 缺考   —  
220 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260913612 缺考 缺考 缺考   —  
221 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260916521 缺考 缺考 缺考   —  
222 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260918919 缺考 缺考 缺考   —  
223 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260919225 缺考 缺考 缺考   —  
224 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260920415 缺考 缺考 缺考   —  
225 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20260920630 缺考 缺考 缺考   —  
226 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261024320 缺考 缺考 缺考   —  
227 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261024811 缺考 缺考 缺考   —  
228 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261230901 缺考 缺考 缺考   —  
229 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261231125 缺考 缺考 缺考   —  
230 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261335102 缺考 缺考 缺考   —  
231 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261335107 缺考 缺考 缺考   —  
232 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261335624 缺考 缺考 缺考   —  
233 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261440919 缺考 缺考 缺考   —  
234 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261545529 缺考 缺考 缺考   —  
235 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20261850123 缺考 缺考 缺考   —  
236 昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 20262059123 缺考 缺考 缺考   —  
