昆明市醫(yī)保局2020年事業(yè)單位公開招聘筆試成績公示
昆明市醫(yī)保局事業(yè)單位公開招聘筆試成績公示(財務崗位)
昆明市醫(yī)保局事業(yè)單位公開招聘筆試成績公示(統(tǒng)計崗位)
昆明市醫(yī)保局事業(yè)單位公開招聘筆試成績公示(信息崗位)
昆明市醫(yī)保局事業(yè)單位公開招聘筆試成績公示(綜合崗位)
昆明市醫(yī)保局事業(yè)單位公開招聘筆試成績公示(綜合專業(yè)技術崗)
昆明市醫(yī)保局事業(yè)單位公開招聘筆試成績公示(財務崗位) | |||||||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 準考證號 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合類綜合應用能力 | 總成績 | 排名 | 是否進入資格復審 |
1 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20261233611 | 72.52 | 73.25 | 145.77 | 1 | 是 |
2 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260662627 | 72.72 | 66.0 | 138.72 | 2 | 是 |
3 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260789719 | 68.96 | 68.5 | 137.46 | 3 | 否 |
4 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260335727 | 72.57 | 64.75 | 137.32 | 4 | 否 |
5 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260217828 | 74.74 | 61.5 | 136.24 | 5 | 否 |
6 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260443517 | 69.61 | 66.5 | 136.11 | 6 | 否 |
7 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20262262903 | 71.11 | 64.5 | 135.61 | 7 | 否 |
8 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20262160014 | 66.78 | 68.5 | 135.28 | 8 | 否 |
9 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260338713 | 70.58 | 64.5 | 135.08 | 9 | 否 |
10 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260911424 | 66.38 | 68.25 | 134.63 | 10 | 否 |
11 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20261955029 | 65.62 | 69.0 | 134.62 | 11 | 否 |
12 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20261233128 | 66.2 | 67.75 | 133.95 | 12 | 否 |
13 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260810026 | 63.93 | 69.0 | 132.93 | 13 | 否 |
14 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260443720 | 67.42 | 64.5 | 131.92 | 14 | 否 |
15 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260447529 | 67.81 | 64.0 | 131.81 | 15 | 否 |
16 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260220314 | 69.45 | 62.25 | 131.7 | 16 | 否 |
17 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260662013 | 62.3 | 69.0 | 131.3 | 17 | 否 |
18 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260218603 | 70.25 | 61.0 | 131.25 | 18 | 否 |
19 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260809303 | 69.45 | 61.0 | 130.45 | 19 | 否 |
20 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20261542820 | 60.82 | 69.5 | 130.32 | 20 | 否 |
21 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260661513 | 65.02 | 64.75 | 129.77 | 21 | 否 |
22 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20261337206 | 65.4 | 64.0 | 129.4 | 22 | 否 |
23 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260333518 | 63.68 | 65.0 | 128.68 | 23 | 否 |
24 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260104915 | 60.77 | 67.25 | 128.02 | 24 | 否 |
25 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20261128705 | 64.52 | 63.25 | 127.77 | 25 | 否 |
26 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20261128607 | 63.35 | 64.25 | 127.6 | 26 | 否 |
27 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260100420 | 61.26 | 66.0 | 127.26 | 27 | 否 |
28 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260335103 | 62.69 | 64.5 | 127.19 | 28 | 否 |
29 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20261127509 | 59.22 | 67.5 | 126.72 | 29 | 否 |
30 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20261851321 | 57.64 | 69.0 | 126.64 | 30 | 否 |
31 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260214420 | 59.23 | 67.25 | 126.48 | 31 | 否 |
32 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260340001 | 64.96 | 61.5 | 126.46 | 32 | 否 |
33 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260787423 | 60.98 | 65.0 | 125.98 | 33 | 否 |
34 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260676413 | 58.72 | 67.0 | 125.72 | 34 | 否 |
35 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20261337419 | 61.74 | 62.25 | 123.99 | 35 | 否 |
36 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20261955903 | 56.45 | 67.25 | 123.7 | 36 | 否 |
37 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260672502 | 56.8 | 66.0 | 122.8 | 37 | 否 |
38 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260444801 | 61.0 | 61.75 | 122.75 | 38 | 否 |
39 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260336907 | 60.66 | 62.0 | 122.66 | 39 | 否 |
40 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260334010 | 60.12 | 61.25 | 121.37 | 40 | 否 |
41 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20262056901 | 54.32 | 67.0 | 121.32 | 41 | 否 |
42 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260446703 | 57.53 | 63.25 | 120.78 | 42 | 否 |
43 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260336921 | 55.12 | 64.75 | 119.87 | 43 | 否 |
44 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260913615 | 68.78 | 51.0 | 119.78 | 44 | 否 |
45 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260328829 | 52.96 | 66.25 | 119.21 | 45 | 否 |
46 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260223214 | 59.52 | 58.5 | 118.02 | 46 | 否 |
47 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260553726 | 58.62 | 59.0 | 117.62 | 47 | 否 |
48 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20261233924 | 53.29 | 63.75 | 117.04 | 48 | 否 |
49 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260672004 | 59.72 | 57.25 | 116.97 | 49 | 否 |
50 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260785216 | 53.82 | 63.0 | 116.82 | 50 | 否 |
51 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260786503 | 53.02 | 63.75 | 116.77 | 51 | 否 |
52 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20261126010 | 54.84 | 61.0 | 115.84 | 52 | 否 |
53 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20261851214 | 54.04 | 61.5 | 115.54 | 53 | 否 |
54 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260209713 | 52.38 | 63.0 | 115.38 | 54 | 否 |
55 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260107925 | 55.51 | 59.75 | 115.26 | 55 | 否 |
56 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20261850224 | 50.67 | 64.25 | 114.92 | 56 | 否 |
57 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260784426 | 53.35 | 58.75 | 112.1 | 57 | 否 |
58 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260915102 | 46.46 | 64.75 | 111.21 | 58 | 否 |
59 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20261338208 | 60.97 | 48.5 | 109.47 | 59 | 否 |
60 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20262058806 | 57.21 | 51.0 | 108.21 | 60 | 否 |
61 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20261645907 | 43.73 | 63.25 | 106.98 | 61 | 否 |
62 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20261130203 | 62.21 | 43.25 | 105.46 | 62 | 否 |
63 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260665205 | 40.6 | 57.0 | 97.6 | 63 | 否 |
64 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260780018 | 54.37 | 30.0 | 84.37 | 64 | 否 |
65 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260105606 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
66 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260210617 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
67 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260210910 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
68 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260214222 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
69 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260331929 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
70 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260334920 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
71 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260335717 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
72 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260337506 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
73 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260442110 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
74 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260658522 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
75 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260659310 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
76 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260664413 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
77 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260679821 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
78 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260912604 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
79 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20260915923 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
80 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20261749424 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
81 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20261749702 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
82 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 財務崗位 | 3002 | 20261851222 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
公示期:2020年11月18日至2020年2020年11月24日,公示期間如有異議,可申請查分。聯(lián)系單位及電話:昆明市醫(yī)療保障局 65952920。 | |||||||||
昆明市醫(yī)保局事業(yè)單位公開招聘筆試成績公示(統(tǒng)計崗位) | |||||||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 準考證號 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合類綜合應用能力 | 總成績 | 排名 | 是否進入資格復審 |
1 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20262159709 | 78.4 | 69.25 | 147.65 | 1 | 是 |
2 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260786830 | 78.31 | 68.75 | 147.06 | 2 | 是 |
3 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260338320 | 81.63 | 64.5 | 146.13 | 3 | 是 |
4 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260915017 | 75.99 | 70.0 | 145.99 | 4 | 是 |
5 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20261232019 | 81.55 | 63.75 | 145.3 | 5 | 否 |
6 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20261441502 | 81.88 | 63.25 | 145.13 | 6 | 否 |
7 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20261338918 | 76.73 | 66.0 | 142.73 | 7 | 否 |
8 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260781712 | 74.57 | 67.5 | 142.07 | 8 | 否 |
9 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260791607 | 77.81 | 64.25 | 142.06 | 9 | 否 |
10 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260218928 | 75.15 | 66.25 | 141.4 | 10 | 否 |
11 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260659021 | 74.51 | 66.75 | 141.26 | 11 | 否 |
12 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260100801 | 73.99 | 67.25 | 141.24 | 12 | 否 |
13 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260446003 | 75.82 | 65.0 | 140.82 | 13 | 否 |
14 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260786516 | 75.4 | 65.0 | 140.4 | 14 | 否 |
15 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260338820 | 72.41 | 67.5 | 139.91 | 15 | 否 |
16 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20261956421 | 71.85 | 67.75 | 139.6 | 16 | 否 |
17 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20261129010 | 67.84 | 71.75 | 139.59 | 17 | 否 |
18 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20262160126 | 70.67 | 67.75 | 138.42 | 18 | 否 |
19 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260802224 | 73.41 | 64.75 | 138.16 | 19 | 否 |
20 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260446120 | 72.25 | 65.75 | 138 | 20 | 否 |
21 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260915514 | 69.55 | 68.25 | 137.8 | 21 | 否 |
22 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20262161918 | 71.75 | 66.0 | 137.75 | 22 | 否 |
23 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20261231728 | 66.21 | 71.0 | 137.21 | 23 | 否 |
24 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20261022411 | 68.34 | 68.75 | 137.09 | 24 | 否 |
25 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20261338015 | 72.3 | 64.25 | 136.55 | 25 | 否 |
26 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260446604 | 72.66 | 63.5 | 136.16 | 26 | 否 |
27 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260781525 | 67.92 | 68.0 | 135.92 | 27 | 否 |
28 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260917005 | 67.59 | 68.0 | 135.59 | 28 | 否 |
29 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260326927 | 69.65 | 65.75 | 135.4 | 29 | 否 |
30 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260107010 | 68.17 | 67.0 | 135.17 | 30 | 否 |
31 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260672013 | 69.76 | 65.25 | 135.01 | 31 | 否 |
32 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260805826 | 70.52 | 64.0 | 134.52 | 32 | 否 |
33 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260325702 | 68.51 | 66.0 | 134.51 | 33 | 否 |
34 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260808120 | 68.45 | 66.0 | 134.45 | 34 | 否 |
35 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260666321 | 70.5 | 63.75 | 134.25 | 35 | 否 |
36 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260782221 | 73.1 | 61.0 | 134.1 | 36 | 否 |
37 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260337920 | 74.66 | 59.25 | 133.91 | 37 | 否 |
38 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260665302 | 73.33 | 60.5 | 133.83 | 38 | 否 |
39 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260215307 | 69.12 | 64.25 | 133.37 | 39 | 否 |
40 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260790504 | 70.95 | 61.75 | 132.7 | 40 | 否 |
41 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260809119 | 67.15 | 65.25 | 132.4 | 41 | 否 |
42 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260221110 | 63.88 | 68.5 | 132.38 | 42 | 否 |
43 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260920705 | 63.88 | 68.5 | 132.38 | 43 | 否 |
44 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260105612 | 65.05 | 66.75 | 131.8 | 44 | 否 |
45 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260221804 | 64.6 | 67.0 | 131.6 | 45 | 否 |
46 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20261851212 | 69.1 | 62.5 | 131.6 | 46 | 否 |
47 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20261334720 | 61.08 | 70.5 | 131.58 | 47 | 否 |
48 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260557416 | 63.8 | 67.5 | 131.3 | 48 | 否 |
49 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20261544618 | 66.79 | 63.75 | 130.54 | 49 | 否 |
50 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260329622 | 65.68 | 64.75 | 130.43 | 50 | 否 |
51 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260677420 | 65.09 | 64.75 | 129.84 | 51 | 否 |
52 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260553929 | 63.05 | 66.5 | 129.55 | 52 | 否 |
53 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20261750015 | 72.08 | 57.0 | 129.08 | 53 | 否 |
54 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260446706 | 67.55 | 61.5 | 129.05 | 54 | 否 |
55 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20261442422 | 63.57 | 64.25 | 127.82 | 55 | 否 |
56 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20262161128 | 62.14 | 65.5 | 127.64 | 56 | 否 |
57 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260440707 | 64.34 | 63.25 | 127.59 | 57 | 否 |
58 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260663117 | 67.73 | 59.5 | 127.23 | 58 | 否 |
59 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260328824 | 63.19 | 62.5 | 125.69 | 59 | 否 |
60 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260807317 | 66.1 | 59.25 | 125.35 | 60 | 否 |
61 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260913711 | 65.85 | 59.25 | 125.1 | 61 | 否 |
62 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260451802 | 62.49 | 62.25 | 124.74 | 62 | 否 |
63 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260445904 | 60.86 | 63.5 | 124.36 | 63 | 否 |
64 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260441506 | 63.43 | 60.75 | 124.18 | 64 | 否 |
65 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260806429 | 61.11 | 63.0 | 124.11 | 65 | 否 |
66 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260444622 | 64.13 | 59.0 | 123.13 | 66 | 否 |
67 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260678224 | 57.81 | 65.0 | 122.81 | 67 | 否 |
68 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260329417 | 65.79 | 56.5 | 122.29 | 68 | 否 |
69 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260782106 | 58.22 | 63.25 | 121.47 | 69 | 否 |
70 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260339029 | 75.07 | 46.25 | 121.32 | 70 | 否 |
71 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260786017 | 55.3 | 65.75 | 121.05 | 71 | 否 |
72 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20261442222 | 58.86 | 62.0 | 120.86 | 72 | 否 |
73 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260668710 | 62.27 | 57.75 | 120.02 | 73 | 否 |
74 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260555415 | 59.48 | 59.5 | 118.98 | 74 | 否 |
75 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20261850604 | 57.39 | 57.25 | 114.64 | 75 | 否 |
76 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260105013 | 48.73 | 65.25 | 113.98 | 76 | 否 |
77 | 昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 | 統(tǒng)計崗位 | 3005 | 20260448007 | 52.15 | 56.25 | 108.4 | 77 | 否 |
