国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

2020年西雙版納州事業(yè)單位招聘資格復(fù)審公告

[日期:2020-11-18] 來源:西雙版納州人力資源和社會保障局網(wǎng)站

2020年西雙版納州事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審公告

根據(jù)《2020年西雙版納州事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》,現(xiàn)將資格復(fù)審有關(guān)事宜通知如下:

一、進入資格復(fù)審的人員條件

筆試總成績的崗位排名在崗位招錄人數(shù)2倍比例范圍(即:面試比例)內(nèi)。

二、進入資格復(fù)審人員名單(如因查疑后成績變動,則另行公告)

請點擊附件下載查看。

三、資格復(fù)審的時間、地點

資格復(fù)審時間:2020年11月23日、24日(上午8:00—12:00,下午14:30—18:00)。

州直及中國老撾磨憨—磨丁經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會事業(yè)單位資格復(fù)審地點:西雙版納州人力資源和社會保障局1號樓一樓大廳(景洪市易武路17號);

景洪市事業(yè)單位資格復(fù)審地點:景洪市勐混路5號人力資源和社會保障局6樓大會議室;

勐??h事業(yè)單位資格復(fù)審地點:勐??h勞動就業(yè)服務(wù)中心二樓會議室(沿河路64號);

勐臘縣事業(yè)單位資格復(fù)審地點:勐臘縣人力資源和社會保障局308室(勐臘縣便民服務(wù)中心旁)。

四、資格復(fù)審需要提供的證件、材料

本人身份證、戶口簿、筆試準考證、畢業(yè)證、學(xué)位證、崗位招聘條件要求提供的其他相關(guān)證件原件及復(fù)印件等。

面試及后續(xù)工作安排另行通知,請考生密切關(guān)注西雙版納州人力資源和社會保障局(http://zrsj.xsbn.gov.cn)發(fā)布的相關(guān)通知或與招錄單位保持聯(lián)系暢通,如因無法聯(lián)系造成的后果由考生自行承擔。

咨詢電話:

州直:0691-2148541,張老師

中國老撾磨憨—磨丁經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會:0691-8813188,李老師;

景洪市:0691-2131449,馮老師、雷老師、羅老師

勐??h:0691-5128858,陳老師

勐臘縣:0691-8129178,何老師

附件:2020年西雙版納州事業(yè)單位公開招聘工作人員進入資格復(fù)審人員名單.xlsx

西雙版納州人力資源和社會保障局

2020年11月18日

2020年西雙版納州事業(yè)單位公開招聘工作人員進入資格復(fù)審人員名單
準考證號 招考單位名稱 報考職位代碼 報考職位 職業(yè)能力傾向測驗 綜合應(yīng)用能力 總分 排名 職位招聘人數(shù) 是否進入資格復(fù)審 備注
1153280601407 西雙版納廣播電視臺 15399099028001001 記者攝像崗 70.50 115.50 186.00 1 1  
1153280600907 西雙版納廣播電視臺 15399099028001001 記者攝像崗 69.00 107.50 176.50 2 1  
1153280604503 西雙版納廣播電視臺 15399099028001002 記者攝像崗 117.00 120.50 237.50 1 1  
1153280602608 西雙版納廣播電視臺 15399099028001002 記者攝像崗 90.00 101.00 191.00 2 1  
1153280600627 西雙版納報社 15399099028002001 網(wǎng)絡(luò)運行維護員 113.00 106.00 219.00 1 1  
1153280602820 西雙版納報社 15399099028002001 網(wǎng)絡(luò)運行維護員 81.50 108.00 189.50 2 1  
1153280604418 西雙版納州紀委州監(jiān)委下屬管理中心 15399099028003001 水電設(shè)施、安全保衛(wèi)管理崗 97.00 104.00 201.00 1 1  
1153280604506 西雙版納州紀委州監(jiān)委下屬管理中心 15399099028003001 水電設(shè)施、安全保衛(wèi)管理崗 63.00 110.50 173.50 2 1  
1153280601610 西雙版納州紀委州監(jiān)委下屬管理中心 15399099028003002 綜合管理 86.50 129.50 216.00 1 2  
1153280601224 西雙版納州紀委州監(jiān)委下屬管理中心 15399099028003002 綜合管理 89.00 120.00 209.00 2 2  
1153280603823 西雙版納州紀委州監(jiān)委下屬管理中心 15399099028003002 綜合管理 101.00 107.00 208.00 3 2  
1153280603930 西雙版納州紀委州監(jiān)委下屬管理中心 15399099028003002 綜合管理 105.50 95.00 200.50 4 2  
1153280603926 西雙版納州退役軍人服務(wù)中心 15399099028004001 權(quán)益維護 85.00 106.50 191.50 1 1  
1153280601918 西雙版納州退役軍人服務(wù)中心 15399099028004001 權(quán)益維護 85.50 87.50 173.00 2 1  
1153280603309 西雙版納州退役軍人服務(wù)中心 15399099028004002 信訪維穩(wěn) 88.00 104.00 192.00 1 1  
1153280604123 西雙版納州退役軍人服務(wù)中心 15399099028004002 信訪維穩(wěn) 91.00 87.00 178.00 2 1  
1153280601211 西雙版納州食品藥品檢驗所 15399099028005001 檢驗員 96.00 96.50 192.50 1 1  
1153280603007 西雙版納州食品藥品檢驗所 15399099028005001 檢驗員 92.50 96.50 189.00 2 1  
1153280601317 西雙版納州中小企業(yè)服務(wù)中心 15399099028006001 文秘 96.50 119.50 216.00 1 1  
1153280600224 西雙版納州中小企業(yè)服務(wù)中心 15399099028006001 文秘 101.50 112.50 214.00 2 1  
1153280704330 云南西雙版納國家級自然保護區(qū)勐養(yǎng)管護所 15399099028007001 巡護監(jiān)測 97.00 88.00 185.00 1 1  
1153280703807 云南西雙版納國家級自然保護區(qū)勐養(yǎng)管護所 15399099028007001 巡護監(jiān)測 86.50 94.50 181.00 2 1  
1153280700625 云南西雙版納國家級自然保護區(qū)勐養(yǎng)管護所 15399099028007002 巡護監(jiān)測 103.50 93.00 196.50 1 1  
1153280701005 云南西雙版納國家級自然保護區(qū)勐養(yǎng)管護所 15399099028007002 巡護監(jiān)測 90.00 106.00 196.00 2 1  
1153280704819 云南西雙版納國家級自然保護區(qū)勐養(yǎng)管護所 15399099028007003 資源監(jiān)測 114.50 106.50 221.00 1 1  
1153280702016 云南西雙版納國家級自然保護區(qū)勐養(yǎng)管護所 15399099028007003 資源監(jiān)測 91.00 105.50 196.50 2 1  
1153280704326 云南西雙版納國家級自然保護區(qū)勐侖管護所 15399099028008001 巡護監(jiān)測 86.50 115.00 201.50 1 1  
1153280704602 云南西雙版納國家級自然保護區(qū)勐侖管護所 15399099028008001 巡護監(jiān)測 72.50 101.00 173.50 2 1  
1153280702704 云南西雙版納國家級自然保護區(qū)勐臘管護所 15399099028009001 巡護監(jiān)測 90.00 111.50 201.50 1 1  
1153280701323 云南西雙版納國家級自然保護區(qū)勐臘管護所 15399099028009001 巡護監(jiān)測 78.50 88.00 166.50 2 1  
1153280700617 云南西雙版納國家級自然保護區(qū)勐臘管護所 15399099028009002 巡護監(jiān)測 78.00 109.50 187.50 1 1  
1153280701807 云南西雙版納國家級自然保護區(qū)勐臘管護所 15399099028009002 巡護監(jiān)測 85.00 84.50 169.50 2 1  
1153280702608 云南西雙版納國家級自然保護區(qū)勐臘管護所 15399099028009003 資源監(jiān)測 86.50 102.00 188.50 1 1  
1153280701004 云南西雙版納國家級自然保護區(qū)勐臘管護所 15399099028009003 資源監(jiān)測 84.00 100.50 184.50 2 1  
1153280701529 云南西雙版納國家級自然保護區(qū)尚勇管護所 15399099028010001 巡護監(jiān)測 92.00 104.50 196.50 1 1  
1153280703520 云南西雙版納國家級自然保護區(qū)尚勇管護所 15399099028010001 巡護監(jiān)測 75.00 82.50 157.50 2 1  
1153280704005 云南西雙版納國家級自然保護區(qū)尚勇管護所 15399099028010002 資源監(jiān)測 99.00 103.00 202.00 1 1  
1153280702804 云南西雙版納國家級自然保護區(qū)尚勇管護所 15399099028010002 資源監(jiān)測 72.50 109.50 182.00 2 1  
1153280701822 云南西雙版納國家級自然保護區(qū)曼稿管護所 15399099028011001 巡護監(jiān)測 98.50 93.50 192.00 1 1  
1153280704822 云南西雙版納國家級自然保護區(qū)曼稿管護所 15399099028011001 巡護監(jiān)測 78.50 89.00 167.50 2 1  
1153280704715 云南西雙版納國家級自然保護區(qū)曼稿管護所 15399099028011002 巡護監(jiān)測 88.00 96.00 184.00 1 1  
1153280700206 云南西雙版納國家級自然保護區(qū)曼稿管護所 15399099028011002 巡護監(jiān)測 95.00 82.50 177.50 2 1  
1153280702915 云南西雙版納國家級自然保護區(qū)曼稿管護所 15399099028011003 資源監(jiān)測 98.50 113.00 211.50 1 1  
1153280703519 云南西雙版納國家級自然保護區(qū)曼稿管護所 15399099028011003 資源監(jiān)測 93.00 113.00 206.00 2 1  
1153280602016 西雙版納州人民醫(yī)院 15399099028012001 兒科醫(yī)師 67.00 91.00 158.00 1 1  
1153280603725 西雙版納州中心血站 15399099028013001 護理崗 90.50 84.00 174.50 1 1  
1153280601219 西雙版納州中心血站 15399099028013001 護理崗 64.00 103.50 167.50 2 1  
1153280601701 西雙版納州建設(shè)工程安全事務(wù)中心 15399099028014001 建設(shè)工程安全監(jiān)督 101.50 94.00 195.50 1 1  
1153280601208 西雙版納州建設(shè)工程安全事務(wù)中心 15399099028014001 建設(shè)工程安全監(jiān)督 101.00 91.50 192.50 2 1  
1153280602324 西雙版納州建設(shè)工程安全事務(wù)中心 15399099028014002 建設(shè)工程安全監(jiān)督 80.50 114.50 195.00 1 1  
1153280602506 西雙版納州建設(shè)工程安全事務(wù)中心 15399099028014002 建設(shè)工程安全監(jiān)督 74.50 115.00 189.50 2 1  
1153280600701 西雙版納州民族文化工作團 15399099028015001 女舞蹈演員 72.00 91.50 163.50 1 1  
1153280602209 西雙版納州民族文化工作團 15399099028015001 女舞蹈演員 52.00 73.00 125.00 2 1  
1153280601815 西雙版納州文化館 15399099028016001 新媒體編輯出版 58.50 102.50 161.00 1 1  
1153280601717 西雙版納州文化館 15399099028016001 新媒體編輯出版 59.50 90.50 150.00 2 1  
1153280603305 西雙版納州水利技術(shù)中心 15399099028017001 工程地質(zhì)崗 71.00 96.00 167.00 1 1  
1153280602513 西雙版納州水利技術(shù)中心 15399099028017001 工程地質(zhì)崗 72.00 75.50 147.50 2 1  
1153280604501 西雙版納州人力資源和社會保障局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位) 15399099028018001 業(yè)務(wù)崗 93.00 110.50 203.50 1 3  
1153280602525 西雙版納州人力資源和社會保障局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位) 15399099028018001 業(yè)務(wù)崗 102.00 95.50 197.50 2 3  
1153280601316 西雙版納州人力資源和社會保障局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位) 15399099028018001 業(yè)務(wù)崗 85.50 108.00 193.50 3 3  
1153280601629 西雙版納州人力資源和社會保障局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位) 15399099028018001 業(yè)務(wù)崗 88.50 102.50 191.00 4 3  
1153280604412 西雙版納州人力資源和社會保障局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位) 15399099028018001 業(yè)務(wù)崗 101.50 86.50 188.00 5 3  
1153280600614 西雙版納州人力資源和社會保障局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位) 15399099028018001 業(yè)務(wù)崗 100.00 87.00 187.00 6 3  
1153280601029 西雙版納州人力資源和社會保障局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位) 15399099028018001 業(yè)務(wù)崗 90.50 96.50 187.00 6 3  
1153280601825 西雙版納州人力資源和社會保障局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位) 15399099028018002 業(yè)務(wù)崗 111.50 104.50 216.00 1 2  
1153280604404 西雙版納州人力資源和社會保障局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位) 15399099028018002 業(yè)務(wù)崗 92.50 115.00 207.50 2 2  
1153280602714 西雙版納州人力資源和社會保障局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位) 15399099028018002 業(yè)務(wù)崗 95.50 110.50 206.00 3 2  
1153280604403 西雙版納州人力資源和社會保障局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位) 15399099028018002 業(yè)務(wù)崗 96.50 108.00 204.50 4 2  
1153280602515 西雙版納州社會福利院 15399099028019001 保育員主管 53.50 63.00 116.50 1 1  
1153280602001 西雙版納州社會福利院 15399099028019001 保育員主管 45.50 31.00 76.50 2 1  
1153280600327 西雙版納州國土空間規(guī)劃信息中心 15399099028020001 規(guī)劃信息 102.00 105.50 207.50 1 1  
1153280600613 西雙版納州國土空間規(guī)劃信息中心 15399099028020001 規(guī)劃信息 89.00 110.50 199.50 2 1  
1153280602725 西雙版納州國土空間規(guī)劃信息中心 15399099028020002 財務(wù) 96.50 111.50 208.00 1 1  
1153280603119 西雙版納州國土空間規(guī)劃信息中心 15399099028020002 財務(wù) 82.00 116.50 198.50 2 1  
1153280603224 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15399099028021001 茶葉栽培與加工教師 76.00 88.00 164.00 1 1  
1153280602806 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15399099028021002 數(shù)學(xué)教師 84.50 82.00 166.50 1 1  
1153280601004 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15399099028021002 數(shù)學(xué)教師 62.50 54.50 117.00 2 1  
1153280601510 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15399099028021003 計算機教師 85.50 104.50 190.00 1 1  
1153280602003 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15399099028021003 計算機教師 60.00 70.50 130.50 2 1  
1153280602229 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15399099028021004 英語教師 62.00 95.00 157.00 1 1  
1153280600923 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15399099028021004 英語教師 62.00 77.00 139.00 2 1  
1153280603011 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15399099028021005 漢語教師 88.50 107.50 196.00 1 1  
1153280601329 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15399099028021005 漢語教師 92.00 97.00 189.00 2 1  
1153280603102 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15399099028021006 烹飪教師 76.50 93.50 170.00 1 1  
1153280602117 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15399099028021006 烹飪教師 57.50 97.00 154.50 2 1  
1153280106617 景洪市地方公路管理段 15399099028022001 財務(wù) 90.50 120.50 211.00 1 1  
1153280102029 景洪市地方公路管理段 15399099028022001 財務(wù) 87.50 122.50 210.00 2 1  
1153280106814 景洪市地方公路管理段 15399099028022003 工程技術(shù) 90.00 96.50 186.50 1 1  
1153280102814 景洪市地方公路管理段 15399099028022003 工程技術(shù) 72.00 104.50 176.50 2 1  
1153280101206 景洪市融媒體中心 15399099028023004 新媒體圖文編輯 54.00 79.50 133.50 1 1  
1153280101910 景洪市融媒體中心 15399099028023004 新媒體圖文編輯 52.50 60.50 113.00 2 1  
1153280105504 景洪市融媒體中心 15399099028023005 融媒體設(shè)計 68.50 97.00 165.50 1 1  
1153280100705 景洪市融媒體中心 15399099028023005 融媒體設(shè)計 69.50 91.00 160.50 2 1  
1153280104928 景洪市融媒體中心 15399099028023006 女播音主持人 71.50 79.00 150.50 1 1  
1153280102303 景洪市融媒體中心 15399099028023006 女播音主持人 55.00 92.00 147.00 2 1  
1153280104812 景洪市曼么耐水庫管理所 15399099028024007 水庫綜合管理 63.00 74.00 137.00 1 1  
1153280104618 景洪市曼么耐水庫管理所 15399099028024007 水庫綜合管理 48.00 72.00 120.00 2 1  
1153280103230 景洪市勐宋水庫管理所 15399099028025008 財務(wù) 98.50 100.50 199.00 1 1  
1153280104605 景洪市勐宋水庫管理所 15399099028025008 財務(wù) 97.50 95.00 192.50 2 1  
1153280102809 景洪市曼點水庫管理所 15399099028026009 財務(wù) 81.00 106.00 187.00 1 1  
1153280104230 景洪市曼點水庫管理所 15399099028026009 財務(wù) 81.50 105.50 187.00 1 1  
1153280107507 景洪市勐旺鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 15399099028027010 群文管理員 46.50 70.00 116.50 1 1  
1153280100713 景洪市勐旺鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 15399099028027010 群文管理員 50.00 59.00 109.00 2 1  
1153280100321 景洪市勐旺鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399099028028011 道路交通安全管理員 90.00 119.50 209.50 1 1  
1153280106725 景洪市勐旺鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399099028028011 道路交通安全管理員 74.50 114.50 189.00 2 1  
1153280201124 景洪市大渡崗鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399099028029012 安監(jiān)員 90.00 108.00 198.00 1 1  
1153280200317 景洪市大渡崗鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399099028029012 安監(jiān)員 80.00 116.50 196.50 2 1  
1153280203410 景洪市大渡崗鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 15399099028030013 群文管理員 90.00 94.00 184.00 1 1  
1153280205103 景洪市大渡崗鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 15399099028030013 群文管理員 61.00 94.50 155.50 2 1  
1153280201007 景洪市景訥鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399099028031014 城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)員 85.00 113.50 198.50 1 1  
1153280205215 景洪市景訥鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399099028031014 城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)員 86.00 105.50 191.50 2 1  
1153280201621 景洪市景訥鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 15399099028032015 林業(yè)技術(shù)員 68.00 89.50 157.50 1 1  
1153280204610 景洪市景訥鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 15399099028032015 林業(yè)技術(shù)員 68.00 83.00 151.00 2 1  
1153280204729 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099028033016 獸醫(yī)檢疫 77.50 77.00 154.50 1 1  
1153280203210 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099028033016 獸醫(yī)檢疫 55.50 69.50 125.00 2 1  
1153280202904 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399099028034017 農(nóng)村公路管理員1 100.50 104.50 205.00 1 1  
1153280202806 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399099028034017 農(nóng)村公路管理員1 91.50 111.50 203.00 2 1  
1153280200616 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399099028034018 農(nóng)村公路管理員2 40.50 41.00 81.50 1 1  
1153280204522 景洪市基諾族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099028035019 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 101.50 111.00 212.50 1 1  
1153280200605 景洪市基諾族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399099028035019 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 93.00 94.50 187.50 2 1  
1153280202306 景洪市基諾族鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 15399099028036020 群文管理員 81.00 101.00 182.00 1 1  
1153280202613 景洪市基諾族鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 15399099028036020 群文管理員 81.50 99.50 181.00 2 1  
1153280201109 景洪市景哈鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399099028037021 安監(jiān)員 77.00 121.50 198.50 1 1  
1153280202323 景洪市景哈鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 15399099028037021 安監(jiān)員 85.50 112.50 198.00 2 1  
1153280201927 景洪市嘎灑鎮(zhèn)中心幼兒園 15399099028038022 財務(wù) 47.50 73.50 121.00 1 1  
1153280202020 景洪市嘎灑鎮(zhèn)中心幼兒園 15399099028038022 財務(wù) 50.50 68.50 119.00 2 1  
1153280201103 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039023 財務(wù) 100.50 114.50 215.00 1 2  
1153280200819 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039023 財務(wù) 88.00 115.00 203.00 2 2  
1153280201509 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039023 財務(wù) 93.00 103.00 196.00 3 2  
1153280202610 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039023 財務(wù) 82.00 113.50 195.50 4 2  
1153280201515 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039024 校醫(yī) 84.00 87.00 171.00 1 2  
1153280200415 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039024 校醫(yī) 57.00 101.50 158.50 2 2  
1153280202525 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039024 校醫(yī) 70.50 78.50 149.00 3 2  
1153280205230 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039024 校醫(yī) 56.50 53.00 109.50 4 2  
1153280204230 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 81.50 108.50 190.00 1 23  
1153280601106 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 77.50 111.50 189.00 2 23  
1153280600415 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 77.00 108.50 185.50 3 23  
1153280600428 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 55.50 119.00 174.50 4 23  
1153280205525 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 60.50 112.50 173.00 5 23  
1153280601801 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 65.00 108.00 173.00 5 23  
1153280602911 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 71.50 101.00 172.50 7 23  
1153280203116 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 72.00 98.00 170.00 8 23  
1153280201401 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 56.00 113.00 169.00 9 23  
1153280600829 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 53.50 115.00 168.50 10 23  
1153280204303 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 63.00 100.50 163.50 11 23  
1153280201022 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 60.00 99.50 159.50 12 23  
1153280204403 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 57.00 102.00 159.00 13 23  
1153280202428 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 63.00 94.50 157.50 14 23  
1153280601511 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 63.00 93.00 156.00 15 23  
1153280602330 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 63.00 92.00 155.00 16 23  
1153280602903 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 64.00 91.00 155.00 16 23  
1153280604027 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 56.00 98.50 154.50 18 23  
1153280205226 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 58.50 95.50 154.00 19 23  
1153280205613 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 54.50 99.00 153.50 20 23  
1153280604022 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 56.50 96.50 153.00 21 23  
1153280204629 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 52.00 100.50 152.50 22 23  
1153280205607 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 62.00 90.00 152.00 23 23  
1153280205010 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 66.00 85.50 151.50 24 23  
1153280603527 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 63.50 88.00 151.50 24 23  
1153280601612 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 54.50 96.50 151.00 26 23  
1153280600403 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 62.00 88.50 150.50 27 23  
1153280603827 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 58.00 92.00 150.00 28 23  
1153280601111 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 69.50 80.00 149.50 29 23  
1153280602512 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 48.00 101.50 149.50 29 23  
1153280601425 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 51.00 98.00 149.00 31 23  
1153280604130 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 57.50 91.50 149.00 31 23  
1153280204625 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 73.00 75.50 148.50 33 23  
1153280602130 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 63.00 85.50 148.50 33 23  
1153280601223 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 66.50 81.50 148.00 35 23  
1153280204012 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 52.50 92.50 145.00 36 23  
1153280602205 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 68.50 76.50 145.00 36 23  
1153280602920 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 59.50 85.50 145.00 36 23  
1153280602026 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 73.50 71.00 144.50 39 23  
1153280203006 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 55.00 89.00 144.00 40 23  
1153280203626 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 62.50 81.00 143.50 41 23  
1153280603913 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 49.00 94.00 143.00 42 23  
1153280602802 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 69.00 72.00 141.00 43 23  
1153280202023 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 52.00 87.50 139.50 44 23  
1153280204606 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 61.00 78.50 139.50 44 23  
1153280604529 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039025 幼兒園教師 63.50 75.50 139.00 46 23  
1153280601309 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039027 體育教師 70.00 110.00 180.00 1 3  
1153280602904 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039027 體育教師 65.00 96.50 161.50 2 3  
1153280602728 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039027 體育教師 68.00 77.00 145.00 3 3  
1153280600313 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039027 體育教師 58.00 86.00 144.00 4 3  
1153280604413 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039027 體育教師 61.50 77.50 139.00 5 3  
1153280603804 景洪市教育體育局下屬事業(yè)單位統(tǒng)招崗位 15399099028039027 體育教師 72.00 65.00 137.00 6 3  
