2020年昆明市交通運輸局局屬事業(yè)單位
公開招聘筆試成績及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公示
2020年昆明市交通運輸局局屬事業(yè)單位公開招聘筆試成績及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公示
昆明市交通運輸局局屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員筆試成績及擬進(jìn)入資格復(fù)審人選公示 | |||||||||
序號 | 報考單位 | 崗位或崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號碼 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合類綜合應(yīng)用能力 | 總成績 | 崗位排名 | 是否擬進(jìn)入資格復(fù)審 | 備注 |
1 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240001 | 20260804311 | 67.12 | 68.0 | 135.12 | 1 | 是 | |
2 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240001 | 20261126815 | 61.02 | 68.5 | 129.52 | 2 | 是 | |
3 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240001 | 20260221725 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 3 | 否 | 缺考 |
4 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240001 | 20260668716 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 3 | 否 | 缺考 |
5 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240001 | 20260679509 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 3 | 否 | 缺考 |
6 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20261853212 | 78.01 | 75.25 | 153.26 | 1 | 是 | |
7 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20261442003 | 79.59 | 71.25 | 150.84 | 2 | 是 | |
8 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260223015 | 76.57 | 67.5 | 144.07 | 3 | 是 | |
9 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20261749907 | 72.85 | 70.75 | 143.6 | 4 | 否 | |
10 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260804601 | 73.69 | 67.25 | 140.94 | 5 | 否 | |
11 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260788416 | 75.46 | 63.75 | 139.21 | 6 | 否 | |
12 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260443924 | 71.75 | 66.75 | 138.5 | 7 | 否 | |
13 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260209310 | 66.23 | 71.75 | 137.98 | 8 | 否 | |
14 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260104616 | 76.15 | 61.75 | 137.9 | 9 | 否 | |
15 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260668708 | 71.99 | 65.0 | 136.99 | 10 | 否 | |
16 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20261127326 | 70.39 | 66.25 | 136.64 | 11 | 否 | |
17 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260808109 | 71.03 | 64.0 | 135.03 | 12 | 否 | |
18 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260324417 | 70.39 | 64.5 | 134.89 | 13 | 否 | |
19 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260441902 | 69.21 | 64.75 | 133.96 | 14 | 否 | |
20 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260789404 | 69.09 | 64.5 | 133.59 | 15 | 否 | |
21 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260325602 | 69.12 | 63.75 | 132.87 | 16 | 否 | |
22 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260664430 | 66.06 | 65.75 | 131.81 | 17 | 否 | |
23 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260807102 | 64.72 | 66.75 | 131.47 | 18 | 否 | |
24 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260675526 | 65.46 | 66.0 | 131.46 | 19 | 否 | |
25 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20261647329 | 64.45 | 66.75 | 131.2 | 20 | 否 | |
26 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260918114 | 63.02 | 68.0 | 131.02 | 21 | 否 | |
27 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260108408 | 66.34 | 63.5 | 129.84 | 22 | 否 | |
28 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260220406 | 64.77 | 64.75 | 129.52 | 23 | 否 | |
29 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260556624 | 66.22 | 62.5 | 128.72 | 24 | 否 | |
30 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260791320 | 63.68 | 64.25 | 127.93 | 25 | 否 | |
31 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260671219 | 63.69 | 63.25 | 126.94 | 26 | 否 | |
32 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260326914 | 64.6 | 62.0 | 126.6 | 27 | 否 | |
33 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260675512 | 64.59 | 62.0 | 126.59 | 28 | 否 | |
34 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260215314 | 61.56 | 64.5 | 126.06 | 29 | 否 | |
35 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260209420 | 65.26 | 60.25 | 125.51 | 30 | 否 | |
36 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260218425 | 64.62 | 60.5 | 125.12 | 31 | 否 | |
37 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20262160422 | 61.24 | 63.75 | 124.99 | 32 | 否 | |
38 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260218129 | 61.54 | 62.5 | 124.04 | 33 | 否 | |
39 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20261956121 | 55.67 | 67.75 | 123.42 | 34 | 否 | |
40 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260333802 | 56.45 | 66.75 | 123.2 | 35 | 否 | |
41 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260449521 | 61.18 | 61.75 | 122.93 | 36 | 否 | |
42 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20261545330 | 68.63 | 54.0 | 122.63 | 37 | 否 | |
43 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260221119 | 68.44 | 53.25 | 121.69 | 38 | 否 | |
44 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260337811 | 60.78 | 58.75 | 119.53 | 39 | 否 | |
45 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260921022 | 51.57 | 67.25 | 118.82 | 40 | 否 | |
46 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260336730 | 53.26 | 64.5 | 117.76 | 41 | 否 | |
47 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260912207 | 51.74 | 66.0 | 117.74 | 42 | 否 | |
48 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260108616 | 53.38 | 63.5 | 116.88 | 43 | 否 | |
49 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260335410 | 58.53 | 57.0 | 115.53 | 44 | 否 | |
50 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260221928 | 57.41 | 56.5 | 113.91 | 45 | 否 | |
51 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260337505 | 46.78 | 66.25 | 113.03 | 46 | 否 | |
52 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260325905 | 48.41 | 63.5 | 111.91 | 47 | 否 | |
53 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260667424 | 54.62 | 57.0 | 111.62 | 48 | 否 | |
54 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260784510 | 56.0 | 53.0 | 109 | 49 | 否 | |
55 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260678421 | 44.95 | 60.0 | 104.95 | 50 | 否 | |
56 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260100427 | 40.93 | 62.75 | 103.68 | 51 | 否 | |
57 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20261850311 | 68.54 | 28.5 | 97.04 | 52 | 否 | |
58 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20261955517 | 54.56 | 36.25 | 90.81 | 53 | 否 | |
59 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260212806 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 54 | 否 | 缺考 |
60 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260213723 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 54 | 否 | 缺考 |
61 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260325404 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 54 | 否 | 缺考 |
62 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260335613 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 54 | 否 | 缺考 |
63 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260441702 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 54 | 否 | 缺考 |
64 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260441828 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 54 | 否 | 缺考 |
65 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260447922 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 54 | 否 | 缺考 |
66 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260662226 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 54 | 否 | 缺考 |
67 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260678707 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 54 | 否 | 缺考 |
68 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260678802 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 54 | 否 | 缺考 |
69 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260789827 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 54 | 否 | 缺考 |
70 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260806623 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 54 | 否 | 缺考 |
71 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260809316 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 54 | 否 | 缺考 |
72 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20260911905 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 54 | 否 | 缺考 |
73 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20261127001 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 54 | 否 | 缺考 |
74 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20261853424 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 54 | 否 | 缺考 |
75 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20262159721 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 54 | 否 | 缺考 |
76 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20262160910 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 54 | 否 | 缺考 |
77 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240002 | 20262262601 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 54 | 否 | 缺考 |
78 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20262262423 | 74.91 | 67.75 | 142.66 | 1 | 是 | |
79 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20261955207 | 65.55 | 74.25 | 139.8 | 2 | 是 | |
80 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260918729 | 65.98 | 73.5 | 139.48 | 3 | 是 | |
81 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260219801 | 71.5 | 66.5 | 138 | 4 | 否 | |
82 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20261126613 | 69.59 | 68.25 | 137.84 | 5 | 否 | |
83 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20261024203 | 66.32 | 70.25 | 136.57 | 6 | 否 | |
84 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20261128222 | 69.28 | 67.25 | 136.53 | 7 | 否 | |
85 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20261125621 | 69.59 | 64.0 | 133.59 | 8 | 否 | |
86 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20261749407 | 70.34 | 62.75 | 133.09 | 9 | 否 | |
87 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260554419 | 65.71 | 67.0 | 132.71 | 10 | 否 | |
88 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260918704 | 65.22 | 66.5 | 131.72 | 11 | 否 | |
89 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260554903 | 71.86 | 59.75 | 131.61 | 12 | 否 | |
90 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260801611 | 66.43 | 65.0 | 131.43 | 13 | 否 | |
91 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260106526 | 68.92 | 61.75 | 130.67 | 14 | 否 | |
92 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260218508 | 65.4 | 65.25 | 130.65 | 15 | 否 | |
93 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260222422 | 64.05 | 66.5 | 130.55 | 16 | 否 | |
94 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20261338827 | 63.31 | 67.0 | 130.31 | 17 | 否 | |
95 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260107908 | 66.54 | 63.75 | 130.29 | 18 | 否 | |
96 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260108203 | 61.53 | 68.75 | 130.28 | 19 | 否 | |
97 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260108718 | 66.27 | 63.75 | 130.02 | 20 | 否 | |
98 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260108212 | 62.05 | 67.5 | 129.55 | 21 | 否 | |
99 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260790830 | 62.8 | 66.5 | 129.3 | 22 | 否 | |
100 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260450420 | 62.56 | 66.5 | 129.06 | 23 | 否 | |
101 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260664913 | 66.34 | 60.25 | 126.59 | 24 | 否 | |
102 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260339503 | 61.97 | 64.5 | 126.47 | 25 | 否 | |
103 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260913108 | 61.83 | 64.5 | 126.33 | 26 | 否 | |
104 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260107004 | 58.02 | 68.25 | 126.27 | 27 | 否 | |
105 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260337304 | 63.1 | 63.0 | 126.1 | 28 | 否 | |
106 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260807727 | 62.03 | 64.0 | 126.03 | 29 | 否 | |
107 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20262057912 | 63.51 | 61.5 | 125.01 | 30 | 否 | |
108 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260217528 | 64.88 | 60.0 | 124.88 | 31 | 否 | |
109 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260803717 | 59.09 | 65.5 | 124.59 | 32 | 否 | |
110 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20261851406 | 58.79 | 65.75 | 124.54 | 33 | 否 | |
111 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260102408 | 57.01 | 67.25 | 124.26 | 34 | 否 | |
112 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20261023207 | 59.28 | 64.75 | 124.03 | 35 | 否 | |
113 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20262160326 | 59.91 | 64.0 | 123.91 | 36 | 否 | |
114 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260791205 | 54.32 | 69.5 | 123.82 | 37 | 否 | |
115 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260104522 | 56.71 | 67.0 | 123.71 | 38 | 否 | |
116 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260669610 | 58.31 | 64.75 | 123.06 | 39 | 否 | |
117 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20262056811 | 58.7 | 63.75 | 122.45 | 40 | 否 | |
118 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20261335817 | 61.83 | 60.5 | 122.33 | 41 | 否 | |
119 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260217127 | 57.68 | 63.75 | 121.43 | 42 | 否 | |
120 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260332528 | 56.07 | 65.25 | 121.32 | 43 | 否 | |
121 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260554627 | 61.44 | 59.75 | 121.19 | 44 | 否 | |
122 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20261022622 | 68.6 | 52.5 | 121.1 | 45 | 否 | |
123 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260677103 | 56.62 | 64.25 | 120.87 | 46 | 否 | |
124 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260782310 | 50.77 | 69.75 | 120.52 | 47 | 否 | |
125 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260328214 | 59.16 | 61.25 | 120.41 | 48 | 否 | |
126 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20261233811 | 57.47 | 62.75 | 120.22 | 49 | 否 | |
127 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260211409 | 54.78 | 65.0 | 119.78 | 50 | 否 | |
128 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260213029 | 70.91 | 48.5 | 119.41 | 51 | 否 | |
129 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260327801 | 54.37 | 64.0 | 118.37 | 52 | 否 | |
130 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260338316 | 56.59 | 61.75 | 118.34 | 53 | 否 | |
131 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260336512 | 52.8 | 65.25 | 118.05 | 54 | 否 | |
132 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260783105 | 60.99 | 56.75 | 117.74 | 55 | 否 | |
133 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260552801 | 54.38 | 63.0 | 117.38 | 56 | 否 | |
134 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260334224 | 54.2 | 63.0 | 117.2 | 57 | 否 | |
135 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260215811 | 53.13 | 64.0 | 117.13 | 58 | 否 | |
136 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20261749417 | 49.91 | 67.0 | 116.91 | 59 | 否 | |
137 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20261647227 | 52.25 | 64.5 | 116.75 | 60 | 否 | |
138 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260213109 | 61.18 | 55.5 | 116.68 | 61 | 否 | |
139 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260782204 | 64.43 | 52.25 | 116.68 | 61 | 否 | |
140 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260217604 | 50.5 | 65.75 | 116.25 | 62 | 否 | |
141 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260214106 | 63.17 | 52.75 | 115.92 | 63 | 否 | |
142 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260674611 | 55.28 | 60.5 | 115.78 | 64 | 否 | |
143 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260441018 | 53.94 | 61.75 | 115.69 | 65 | 否 | |
144 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260663929 | 56.15 | 59.5 | 115.65 | 66 | 否 | |
145 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20261439904 | 55.62 | 59.25 | 114.87 | 67 | 否 | |
146 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20261234102 | 43.9 | 70.75 | 114.65 | 68 | 否 | |
147 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260106315 | 56.16 | 58.0 | 114.16 | 69 | 否 | |
148 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260782227 | 60.36 | 53.75 | 114.11 | 70 | 否 | |
149 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20262058329 | 49.06 | 65.0 | 114.06 | 71 | 否 | |
150 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20261956623 | 63.55 | 50.25 | 113.8 | 72 | 否 | |
151 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20262058429 | 50.74 | 62.25 | 112.99 | 73 | 否 | |
152 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260338326 | 59.33 | 53.25 | 112.58 | 74 | 否 | |
153 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260442707 | 47.61 | 63.75 | 111.36 | 75 | 否 | |
154 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260667503 | 49.58 | 61.5 | 111.08 | 76 | 否 | |
155 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260213328 | 46.72 | 63.75 | 110.47 | 77 | 否 | |
156 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20261852515 | 54.92 | 55.5 | 110.42 | 78 | 否 | |
157 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260665416 | 53.12 | 57.25 | 110.37 | 79 | 否 | |
158 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260910108 | 65.02 | 44.75 | 109.77 | 80 | 否 | |
159 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260921529 | 51.77 | 56.5 | 108.27 | 81 | 否 | |
160 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260105214 | 43.68 | 63.25 | 106.93 | 82 | 否 | |
161 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260780228 | 58.39 | 48.5 | 106.89 | 83 | 否 | |
162 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260658724 | 52.68 | 53.75 | 106.43 | 84 | 否 | |
163 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260221318 | 43.98 | 61.75 | 105.73 | 85 | 否 | |
164 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260803508 | 50.19 | 54.75 | 104.94 | 86 | 否 | |
165 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20261852304 | 60.64 | 39.25 | 99.89 | 87 | 否 | |
166 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260669724 | 44.75 | 54.75 | 99.5 | 88 | 否 | |
167 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260448011 | 41.85 | 52.25 | 94.1 | 89 | 否 | |
168 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260335413 | 55.76 | 29.5 | 85.26 | 90 | 否 | |
169 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260101105 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 91 | 否 | 缺考 |
170 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260103020 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 91 | 否 | 缺考 |
171 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260108622 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 91 | 否 | 缺考 |
172 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260210313 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 91 | 否 | 缺考 |
173 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260330018 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 91 | 否 | 缺考 |
174 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260339321 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 91 | 否 | 缺考 |
175 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260440513 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 91 | 否 | 缺考 |
176 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260444305 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 91 | 否 | 缺考 |
177 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260448119 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 91 | 否 | 缺考 |
178 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260450607 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 91 | 否 | 缺考 |
179 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260451310 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 91 | 否 | 缺考 |
180 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260556830 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 91 | 否 | 缺考 |
181 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260658503 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 91 | 否 | 缺考 |
182 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260659319 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 91 | 否 | 缺考 |
183 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260667225 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 91 | 否 | 缺考 |
184 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260669306 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 91 | 否 | 缺考 |
185 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260673810 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 91 | 否 | 缺考 |
186 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260678420 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 91 | 否 | 缺考 |
187 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260780718 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 91 | 否 | 缺考 |
188 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260782710 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 91 | 否 | 缺考 |
189 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260782914 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 91 | 否 | 缺考 |
190 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260785514 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 91 | 否 | 缺考 |
191 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260912904 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 91 | 否 | 缺考 |
192 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20260920420 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 91 | 否 | 缺考 |
193 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20261127017 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 91 | 否 | 缺考 |
194 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20261647325 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 91 | 否 | 缺考 |
195 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20261647909 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 91 | 否 | 缺考 |
196 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240003 | 20261955916 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 91 | 否 | 缺考 |
197 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240004 | 20261231214 | 71.74 | 71.75 | 143.49 | 1 | 是 | |
198 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240004 | 20260917706 | 70.48 | 67.25 | 137.73 | 2 | 是 | |
199 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240004 | 20260336904 | 65.93 | 67.5 | 133.43 | 3 | 是 | |
200 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240004 | 20261852207 | 70.66 | 62.0 | 132.66 | 4 | 否 | |
201 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240004 | 20260554824 | 64.37 | 67.25 | 131.62 | 5 | 否 | |
202 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240004 | 20260218622 | 66.24 | 62.25 | 128.49 | 6 | 否 | |
203 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240004 | 20260330525 | 64.18 | 64.25 | 128.43 | 7 | 否 | |
204 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240004 | 20260331621 | 60.73 | 66.5 | 127.23 | 8 | 否 | |
205 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240004 | 20260106927 | 54.34 | 68.5 | 122.84 | 9 | 否 | |
206 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240004 | 20260915401 | 60.52 | 62.0 | 122.52 | 10 | 否 | |
207 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240004 | 20260219729 | 56.39 | 66.0 | 122.39 | 11 | 否 | |
208 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240004 | 20261129503 | 55.95 | 66.0 | 121.95 | 12 | 否 | |
209 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240004 | 20260448103 | 65.34 | 56.25 | 121.59 | 13 | 否 | |
210 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240004 | 20260219113 | 53.15 | 67.75 | 120.9 | 14 | 否 | |
211 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240004 | 20261234419 | 52.08 | 68.5 | 120.58 | 15 | 否 | |
212 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240004 | 20261545425 | 56.2 | 63.25 | 119.45 | 16 | 否 | |
213 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240004 | 20261748419 | 55.59 | 63.75 | 119.34 | 17 | 否 | |
214 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240004 | 20261130220 | 54.88 | 64.0 | 118.88 | 18 | 否 | |
215 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240004 | 20260780912 | 54.87 | 63.75 | 118.62 | 19 | 否 | |
216 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240004 | 20261439515 | 59.2 | 58.5 | 117.7 | 20 | 否 | |
217 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240004 | 20260661002 | 54.07 | 62.0 | 116.07 | 21 | 否 | |
218 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240004 | 20260443007 | 51.63 | 64.25 | 115.88 | 22 | 否 | |
219 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240004 | 20260223020 | 50.45 | 65.25 | 115.7 | 23 | 否 | |
220 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240004 | 20260674214 | 50.66 | 64.5 | 115.16 | 24 | 否 | |
221 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240004 | 20260912115 | 47.34 | 66.75 | 114.09 | 25 | 否 | |
222 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240004 | 20260803924 | 48.94 | 64.5 | 113.44 | 26 | 否 | |
223 | 昆明市交通技工學(xué)校 | 240004 | 20262263209 | 52.84 | 59.75 | 112.59 | 27 | 否 | |
