国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

保山市龍陵縣2014年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員考試綜合成績(jī)

[日期:2014-09-02] 來(lái)源:龍陵縣就業(yè)信息網(wǎng)

龍陵縣2014年事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員

綜合成績(jī)公告

經(jīng)報(bào)名、筆試、閱卷、資格審查、面試,現(xiàn)將龍陵縣2014年事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員綜合成績(jī)公告如下:

附:龍陵縣2014年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員考試綜合成績(jī)名冊(cè)

特此公告

龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局

2014年9月2日

序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 姓名 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)×0.5 面試成績(jī) 面試成績(jī)×0.5 綜合成績(jī) 排名
1 碧寨鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 胡志煒 55 27.5 82.69 41.345 68.85 1
2 楊軍 54 27 77.5 38.75 65.75 2
3 碧寨鄉(xiāng)獸醫(yī)站 獸醫(yī)服務(wù)崗 歐立芬 49.5 24.75 83.34 41.67 66.42 1
4 黃先榮 42.5 21.25 81.15 40.575 61.83 2
5 碧寨鄉(xiāng)水利工作站 水利工作崗 黃體爽 60 30 82.1 41.05 71.05 2
6 段生澤 58.5 29.25 83.67 41.835 71.09 1
7 碧寨鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 文化服務(wù)崗 尹其碩 59 29.5 83.93 41.965 71.47 1
8 萬(wàn)舉鵬 57 28.5 82.42 41.21 69.71 2
9 臘勐鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 集鎮(zhèn)規(guī)劃崗 王學(xué)武 56.5 28.25 80.58 40.29 68.54 1
10 黃澤飛 53.5 26.75 83.41 41.705 68.46 2
11 臘勐鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 楊培紹 60 30 81.97 40.985 70.99 1
12 余新鳳 51.5 25.75 77.72 38.86 64.61 2
13 臘勐鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 會(huì)計(jì)崗 趙德飛 59 29.5 81.01 40.505 70.01 1
14 許有根 58 29 81.64 40.82 69.82 2
15 臘勐鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心 計(jì)生服務(wù)崗 楊雪芹 64 32 82.41 41.205 73.21 1
16 馬貴菊 63.5 31.75 0 0 31.75 缺考
17 趙祖杏 63.5 31.75 81.85 40.925 72.68 2
18 臘勐鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心 會(huì)計(jì)崗 張文妍 63.5 31.75 82.58 41.29 73.04 1
19 董金軍 54 27 77.9 38.95 65.95 3
20 王燦筆 54 27 79.72 39.86 66.86 2
21 龍江鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 會(huì)計(jì)崗 陸昶屹 65 32.5 83.04 41.52 74.02 1
22 楊爍 55 27.5 83.51 41.755 69.26 2
23 龍陵縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備交易中心 土地收儲(chǔ)交易崗 張應(yīng)維 61.5 30.75 79.46 39.73 70.48 1
24 楊一晗 53 26.5 80.65 40.325 66.83 2
25 龍陵縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備交易中心 土地執(zhí)法崗 趙楚 61 30.5 85.94 42.97 73.47 1
26 熊毅 57 28.5 82.29 41.145 69.65 2
27 龍陵縣土地整理中心 土地開(kāi)發(fā)整理監(jiān)管崗 鄒奇 53.5 26.75 83.21 41.605 68.36 1
28 邢祖愛(ài) 52.5 26.25 77.24 38.62 64.87 2
29 龍陵縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè)崗 余筱 58 29 80.33 40.165 69.17 1
30 張婷婷 56.5 28.25 80.2 40.1 68.35 2
31 龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng) 營(yíng)林護(hù)林崗 趙相杰 62 31 79.12 39.56 70.56 1
32 楊小星 55 27.5 80.31 40.155 67.66 2
33 龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng) 森林資源管護(hù)甲崗 陳清 64 32 79.87 39.935 71.94 1
34 馮楠 59.5 29.75 78.74 39.37 69.12 2
35 龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng) 文秘宣傳崗 楊大江 55.5 27.75 79.04 39.52 67.27 1
36 李興普 54.5 27.25 77.06 38.53 65.78 2
37 龍陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)崗 杞少威 54.5 27.25 79.02 39.51 66.76 2
38 張利霞 53 26.5 81.68 40.84 67.34 1
39 龍陵縣食品藥品監(jiān)督管理局 食品藥品監(jiān)督管理甲崗 釧助娟 61.5 30.75 79.6 39.8 70.55 1
40 高維昌 58.5 29.25 78.41 39.205 68.46 3
41 何琪 58 29 81.07 40.535 69.54 2
42 楊震 58 29 76.98 38.49 67.49 4
43 龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng) 森林資源管護(hù)乙崗 儲(chǔ)金秀 55 27.5 72.09 36.045 63.55 1
44 龍陵縣水務(wù)局湛測(cè)隊(duì)及鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源中心 工程技術(shù)崗 尹成誠(chéng) 58.5 29.25 83.03 41.515 70.77 1
45 陳露丹 57.5 28.75 79.88 39.94 68.69 2
46 張炳琛 56 28 78.95 39.475 67.48 3
47 王家康 48.5 24.25 84.34 42.17 66.42 4
48 李祖春 48 24 81.03 40.515 64.52 6
49 熊曉峰 47 23.5 81.68 40.84 64.34 7
50 郭凱 46 23 84.74 42.37 65.37 5
51 龍陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床崗 楊文錦 51.5 25.75 78.77 39.385 65.14 2
52 趙靜 49.5 24.75 82.47 41.235 65.99 1
53 張紹國(guó) 49 24.5 0 0 24.5 缺考
54 張學(xué)麗 47 23.5 75.63 37.815 61.32 5
55 楊志娥 47 23.5 82.75 41.375 64.88 3
56 熊德佐 46 23 80.76 40.38 63.38 4
57 龍陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床護(hù)理崗 王在艷 64.5 32.25 76.14 38.07 70.32 1
58 王素?zé)?/td> 53 26.5 79.57 39.785 66.29 2
59 朱梅菊 51.5 25.75 80.83 40.415 66.17 3
60 尹春林 51 25.5 79.48 39.74 65.24 5
61 楊錦清 51 25.5 72.55 36.275 61.78 9
62 黃林芝 51 25.5 76.06 38.03 63.53 8
63 錢(qián)曉嬌 50.5 25.25 80.72 40.36 65.61 4
64 楊萍芬 48 24 79.41 39.705 63.71 7
65 吳華艷 47.5 23.75 74.45 37.225 60.98 10
66 徐早順 47.5 23.75 80.05 40.025 63.78 6
67 楊桂書(shū) 47.5 23.75 74.32 37.16 60.91 11
68 徐林林 47 23.5 0 0 23.5 缺考
69 龍陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床護(hù)理崗 馬彩蘭 46.5 23.25 73.8 36.9 60.15 13
70 濮永蘋(píng) 46 23 74.76 37.38 60.38 12
71 龍陵縣食品藥品監(jiān)督管理局 食品藥品監(jiān)督管理乙崗 李美忠 65.5 32.75 81.22 40.61 73.36 2
72 陳章 61.5 30.75 86.55 43.275 74.03 1
73 龍陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)技崗 莫增祿 63.5 31.75 80.27 40.135 71.89 1
74 吳小清 50.5 25.25 75.48 37.74 62.99 3
75 楊曉清 49.5 24.75 80.51 40.255 65.01 2
76 潘龍娣 46 23 78.76 39.38 62.38 4
77 龍陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 口腔崗 代維江 54.5 27.25 79.02 39.51 66.76 1
78 寸德華 49.5 24.75 81.16 40.58 65.33 2
79 張彩云 42 21 81.83 40.915 61.92 3
80 龍陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)崗 李定攀 55.5 27.75 80.99 40.495 68.25 2
81 何永斌 54.5 27.25 84.71 42.355 69.61 1
82 龍陵縣民族文化工作隊(duì) 演員崗 張?chǎng)瘟?/td> 45 22.5 85.87 42.935 65.44 1
83 周新濤 43 21.5 80.15 40.075 61.58 2
84 龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 鄒永林 55 27.5 80.35 40.175 67.68 1
85 龍山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障崗 趙玉滿(mǎn) 61.5 30.75 81.15 40.575 71.33 1
86 陳瑾嫣 55.5 27.75 80.38 40.19 67.94 2
87 龍新鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心 計(jì)劃生育服務(wù)崗 黃明碧 64.5 32.25 78.04 39.02 71.27 2
88 趙建芝 63 31.5 80.92 40.46 71.96 1
89 龍新鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障崗 盧山 62 31 80.25 40.125 71.13 1
90 劉國(guó)偉 59 29.5 79.68 39.84 69.34 2
91 龍新鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障執(zhí)法崗 李林琿 61.5 30.75 80.55 40.275 71.03 1
92 熊正堯 59.5 29.75 79.61 39.805 69.56 2
93 勐糯鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 會(huì)計(jì)崗 趙增孝 56 28 79.75 39.875 67.88 1
94 楊枝然 55.5 27.75 80.18 40.09 67.84 2
95 勐糯鎮(zhèn)水利工作站 水利工作崗 岳正黨 61 30.5 81.72 40.86 71.36 1
96 陳永康 49.5 24.75 0 0 24.75 缺考
97 木城鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 林業(yè)管理崗 劉升翔 54 27 79.64 39.82 66.82 1
98 王繼逵 53 26.5 79.77 39.885 66.39 2
99 勐糯鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 趙國(guó)春 60 30 81.13 40.565 70.57 1
100 木城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 黃茂達(dá) 58 29 82.19 41.095 70.1 1
101 房忠平 57 28.5 79.98 39.99 68.49 2
102 木城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 李安洪 55 27.5 80.52 40.26 67.76 3
103 丁業(yè) 54.5 27.25 76.39 38.195 65.45 4
104 木城鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障崗 邱煥芬 62 31 81.29 40.645 71.65 2
105 何正強(qiáng) 61 30.5 83.28 41.64 72.14 1
106 楊應(yīng)爽 61 30.5 81.35 40.675 71.18 3
107 木城鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 文化宣傳崗 李巍 51.5 25.75 81.76 40.88 66.63 1
108 李押蘭 47.5 23.75 79.63 39.815 63.57 2
109 平達(dá)鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 楊凡亮 51 25.5 81.94 40.97 66.47 1
110 邵宗增 48.5 24.25 79.12 39.56 63.81 3
111 黃正志 48.5 24.25 79.28 39.64 63.89 2
112 平達(dá)鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 林業(yè)服務(wù)崗 楊曉麗 66 33 80.98 40.49 73.49 1
113 翟永金 62 31 79.87 39.935 70.94 2
114 黃必嬌 57.5 28.75 80.65 40.325 69.08 3
115 魯菊鳳 52 26 80.64 40.32 66.32 4
116 平達(dá)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 李天曄 62.5 31.25 80.16 40.08 71.33 1
117 杜自山 57.5 28.75 80.37 40.185 68.94 2
118 張萍 54.5 27.25 80.4 40.2 67.45 3
119 楊俊鵬 53.5 26.75 78.37 39.185 65.94 5
120 李明鵬 51.5 25.75 80.78 40.39 66.14 4
121 楊榮和 51 25.5 76.59 38.295 63.8 8
122 楊文軍 51 25.5 77.69 38.845 64.35 7
123 李定麗 51 25.5 79.09 39.545 65.05 6
124 平達(dá)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 獸醫(yī)服務(wù)崗 張發(fā)超 49 24.5 79.34 39.67 64.17 1
125 楊立紅 46.5 23.25 79.13 39.565 62.82 2
126 平達(dá)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 會(huì)計(jì)崗 韓佐萍 55 27.5 78.78 39.39 66.89 2
127 楊興樹(shù) 54.5 27.25 77.91 38.955 66.21 3
128 陳麗 54 27 80.5 40.25 67.25 1
129 蔣藝 53.5 26.75 75.98 37.99 64.74 4
130 平達(dá)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)機(jī)管理崗 程一黎 51.5 25.75 82.12 41.06 66.81 1
131 趙仁德 51.5 25.75 76.52 38.26 64.01 2
132 平達(dá)鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù)崗 楊志娟 59.5 29.75 80.82 40.41 70.16 1
133 李賢釗 59 29.5 80.34 40.17 69.67 2
134 象達(dá)鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 林業(yè)服務(wù)甲崗 黃茂忠 61.5 30.75 79.75 39.875 70.63 1
135 段麗花 58 29 74.95 37.475 66.48 2
136 象達(dá)鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 林業(yè)服務(wù)乙崗 魯剛?cè)?/td> 63.5 31.75 79.89 39.945 71.7 1
137 趙仁艷 61 30.5 79.46 39.73 70.23 2
138 象達(dá)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 張明豪 65.5 32.75 80.54 40.27 73.02 1
139 李明 62 31 81.44 40.72 71.72 2
140 象達(dá)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利服務(wù)崗 楊榮兵 56.5 28.25 82.68 41.34 69.59 1
141 熊美珍 52.5 26.25 78.66 39.33 65.58 2
142 象達(dá)鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障崗 蔡斌 53.5 26.75 81.9 40.95 67.7 1
143 鎮(zhèn)安文化廣播電視服務(wù)中心 文化服務(wù)崗 李祖賢 62 31 80.21 40.105 71.11 2
144 陳思 60 30 84.97 42.485 72.49 1
145 龍陵縣農(nóng)村初級(jí)中學(xué) 初中數(shù)學(xué)崗 鄧忠省 54 27 80.29 40.145 67.15 2
146 楊位剛 53.5 26.75 84.25 42.125 68.88 1
147 龍陵縣農(nóng)村初級(jí)中學(xué) 初中英語(yǔ)崗 彭曉東 56.5 28.25 84.71 42.355 70.61 1
148 郭燕 52.5 26.25 82.85 41.425 67.68 2
149 丁曉蓉 50.5 25.25 81.9 40.95 66.2 3
150 劉蓉 49.5 24.75 81.61 40.805 65.56 4
151 龍陵縣農(nóng)村初級(jí)中學(xué) 初中政治崗 何婷 62.5 31.25 0 0 31.25 缺考
152 王根懷 62 31 82.94 41.47 72.47 1
153 趙國(guó)生 62 31 82.46 41.23 72.23 2
154 龍陵縣農(nóng)村初級(jí)中學(xué) 初中地理崗 李永山 59.5 29.75 80.17 40.085 69.84 1
155 龍陵縣農(nóng)村初級(jí)中學(xué) 初中歷史崗 袁嬌 63.5 31.75 82.25 41.125 72.88 1
156 王凱潤(rùn) 58 29 83.48 41.74 70.74 2
157 龍陵縣農(nóng)村初級(jí)中學(xué) 初中體育崗 廖明嬌 55 27.5 82.89 41.445 68.95 1
158 陳春旭 54.5 27.25 78.66 39.33 66.58 2
159 龍陵縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)崗 楊春苑 62.5 31.25 80.11 40.055 71.31 1
160 王敏 60 30 81.03 40.515 70.52 2
161 王素佐 59.5 29.75 79.79 39.895 69.65 3
162 楊輝潔 57.5 28.75 80.19 40.095 68.85 4
163 龍陵縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)體育崗 陳其磊 59 29.5 80.04 40.02 69.52 1
164 吳俊 52 26 84.23 42.115 68.12 2
165 盧升濤 52 26 77.01 38.505 64.51 4
166 廖明應(yīng) 51.5 25.75 80.22 40.11 65.86 3
167 龍陵縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)美術(shù)崗 付月會(huì) 50.5 25.25 80.77 40.385 65.64 1
168 張育明 50 25 79.46 39.73 64.73 3
169 劉珊珊 49 24.5 82.15 41.075 65.58 2
170 趙志省 48 24 79.08 39.54 63.54 4
171 龍陵縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)崗 周秋冬 56.5 28.25 78.8 39.4 67.65 1
172 龍陵縣農(nóng)村幼兒園 幼兒教育崗 孫繼珠 55.5 27.75 79.87 39.935 67.69 1
173 趙珠羽 50 25 82.53 41.265 66.27 2
174 尹智嬌 48 24 79.92 39.96 63.96 3
175 段玉萍 47 23.5 78.23 39.115 62.62 4
176 龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) 動(dòng)畫(huà)崗 陳曉玲 55.5 27.75 78.76 39.38 67.13 1
177 劉樾 49.5 24.75 81.04 40.52 65.27 3
178 周旭 49.5 24.75 83.33 41.665 66.42 2
179 龍陵縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文崗 谷艷清 63.5 31.75 77.91 38.955 70.71 7
180 明麗清 63 31.5 81.03 40.515 72.02 2
181 陳欣 62.5 31.25 81.65 40.825 72.08 1
182 劉桂華 62 31 80.83 40.415 71.42 3
183 李麗菊 62 31 79.59 39.795 70.8 6
184 張玉芝 62 31 79.07 39.535 70.54 8
185 楊紹奇 61 30.5 0 0 30.5 缺考
186 余曉芹 61 30.5 78.92 39.46 69.96 9
187 張德花 60.5 30.25 81.54 40.77 71.02 4
188 丁娟娟 60.5 30.25 81.33 40.665 70.92 5
189 董丹鳳 60 30 79.45 39.725 69.73 10
190 楊發(fā)會(huì) 60 30 79.3 39.65 69.65 12
191 湯宗純 60 30 78.44 39.22 69.22 14
192 岳麗艷 59 29.5 78.05 39.025 68.53 16
193 王學(xué)仙 59 29.5 78.77 39.385 68.89 15
194 祁志國(guó) 58.5 29.25 80.85 40.425 69.68 11
195 鄒楊 58.5 29.25 77.72 38.86 68.11 17
196 鄧思?xì)J 58.5 29.25 80.44 40.22 69.47 13
197 龍陵縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)崗 李金蘭 58 29 78.73 39.365 68.37 3
198 高月 57.5 28.75 78.12 39.06 67.81 6
199 葉秋華 57.5 28.75 81.08 40.54 69.29 1
200 張宏仙 57 28.5 79.23 39.615 68.12 4
201 劉璐璐 56.5 28.25 80.58 40.29 68.54 2
202 蔣潤(rùn)梅 55.5 27.75 78.44 39.22 66.97 11
203 楊元曉 55 27.5 80.11 40.055 67.56 7
204 楊賦榮 55 27.5 79.8 39.9 67.4 9
205 龍陵縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)崗 楊開(kāi)平 54.5 27.25 81.57 40.785 68.04 5
206 饒永芹 54 27 79.32 39.66 66.66 12
207 李明德 53.5 26.75 77.52 38.76 65.51 13
208 李樹(shù)元 53.5 26.75 81.02 40.51 67.26 10
209 張洪梅 53.5 26.75 81.53 40.765 67.52 8
210 段增艷 52.5 26.25 76.99 38.495 64.75 18
211 余潤(rùn)斌 52.5 26.25 77.75 38.875 65.13 15
212 陳萬(wàn)佐 52 26 78.18 39.09 65.09 16
213 張之雄 51.5 25.75 78.23 39.115 64.87 17
214 段秘書(shū) 51.5 25.75 78.77 39.385 65.14 14
215 付清濤 51 25.5 74.82 37.41 62.91 19
216 龍陵縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)音樂(lè)崗 姜素芹 55.5 27.75 78.69 39.345 67.1 1
217 李吉武 55 27.5 78.45 39.225 66.73 2
218 楊祥秀 51.5 25.75 79.92 39.96 65.71 5
219 劉月娟 51 25.5 76.54 38.27 63.77 9
220 周睿 50 25 77.55 38.775 63.78 8
221 閆玲換 49.5 24.75 83.3 41.65 66.4 3
222 文珊珊 49 24.5 83.32 41.66 66.16 4
223 楊曉雪 49 24.5 80.44 40.22 64.72 6
224 趙蓉 48 24 80.83 40.415 64.42 7
225 朱雯莉 47.5 23.75 78.62 39.31 63.06 12
226 徐蓉 47.5 23.75 78.46 39.23 62.98 13
227 楊榮玲 47 23.5 77.2 38.6 62.1 14
228 藺彩香 47 23.5 79.17 39.585 63.09 11
229 于蓉蓉 47 23.5 80.07 40.035 63.54 10
相關(guān)信息鏈接       保山市事業(yè)單位招聘考試 
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)評(píng)論